Секция А | ||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Классиф. очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САДИРОВ Абдурза (ЦФО) | 0:3 0 | 3:0 1 | 3:0 (15:1) DS 1 | 2:1 | 6:3 | 2 | |
2 | БЕЛЯЕВ Иван (ЦФО) | 3:0 1 | 3:0 (6:3) DS 1 | 3:1 (2:1) DS 1 | 3:0 | 9:1 | 1 | |
3 | АБДУРАХМАНОВ Абдула (УФО) | 0:3 0 | 0:3 (3:6) DS 0 | 0:5 (0:0) SB 0 | 0:3 | 0:11 | 4 | |
4 | КУРИНИН Вячеслав (ЦФО) | 0:3 (1:15) DS 0 | 1:3 (1:2) DS 0 | 5:0 (0:0) SB 1 | 1:2 | 6:6 | 3 | |
Секция Б | ||||||||
№ п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Классиф. очки | Место |
1 | ЛОБОЙКО Никита (ЦФО) | 5:0 (9:0) SB 1 | 5:0 (1:0) SB 1 | 2:0 | 10:0 | 1 | ||
2 | ПРОСОЛУПОВ Артем (ЦФО) | 0:5 (0:9) SB 0 | 5:0 (0:0) SB 1 | 1:1 | 5:5 | 2 | ||
3 | ![]() | 0:5 (0:1) SB 0 | 0:5 (0:0) SB 0 | 0:2 | 0:10 | 3 | ||
4 |
Круг 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
А-1 | Садиров А. | Садиров А. | Б-2 | Просолупов А. | Просолупов А. | |
А-4 | Куринин В. | 3:0 (15:1) DS | Б-3 | Фёдоров Н. | 5:0 (0:0) SB | |
А-2 | Беляев И. | Беляев И. | ||||
А-3 | Абдурахманов А. | 3:0 (6:3) DS | ||||
Круг 2 | ||||||
А-1 | Садиров А. | Садиров А. | Б-1 | Лобойко Н. | Лобойко Н. | |
А-3 | Абдурахманов А. | 3:0 | Б-3 | Фёдоров Н. | 5:0 (1:0) SB | |
А-2 | Беляев И. | Беляев И. | ||||
А-4 | Куринин В. | 3:1 (2:1) DS | ||||
Круг 3 | ||||||
А-1 | Садиров А. | Беляев И. | Б-1 | Лобойко Н. | Лобойко Н. | |
А-2 | Беляев И. | 3:0 | Б-2 | Просолупов А. | 5:0 (9:0) SB | |
А-3 | Абдурахманов А. | Куринин В. | ||||
А-4 | Куринин В. | 5:0 (0:0) SB |
Фамилия И.О. | 1/2 финала | Финал |
---|---|---|
БЕЛЯЕВ Иван (ЦФО) | Беляев И. | |
ПРОСОЛУПОВ Артем (ЦФО) | 5:0 (6:0) SB | Лобойко Н. |
САДИРОВ Абдурза (ЦФО) | Лобойко Н. | 3:0 FT |
ЛОБОЙКО Никита (ЦФО) | ||
Места 3-4 | ||
Просолупов А. | Просолупов А. | |
Садиров А. |