| № п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Очки (баллы) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЖАНАЛОВА Самира (Московская область) | 5:0 (0:0) SB 1 | 3:0 1 | 5:0 (8:2) SB 1 | 3:0 (2:2) DS 1 | 4 | 1 | ||
| 2 | БАРДИНА Ксения (Пензенская область) | 0:5 (0:0) SB 0 | 3:0 1 | 5:0 (6:0) SB 1 | 1:3 (2:5) DS 0 | 2 | 3 | ||
| 3 | ЛАСТОВКА Екатерина (Республика Карелия) | 0:3 0 | 0:3 0 | 0:3 FT 0 | 0:3 0 | 0 | |||
| 4 | БАЛГАЗИНА Разиля (Республика Башкортостан) | 0:5 (2:8) SB 0 | 0:5 (0:6) SB 0 | 3:0 FT 1 | 0:5 (0:4) SB 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | ПРОТОПОПОВА Вероника (Белгородская область) | 0:3 (2:2) DS 0 | 3:1 (5:2) DS 1 | 3:0 1 | 5:0 (4:0) SB 1 | 3 | 2 |
| Круг 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | Бардина К. | Протопопова В. |
| 5 | Протопопова В. | 3:1 (5:2) DS |
| 3 | Ластовка Е. | Балгазина Р. |
| 4 | Балгазина Р. | 3:0 FT |
| Круг 2 | ||
| 1 | Джаналова С. | Джаналова С. |
| 5 | Протопопова В. | 3:0 (2:2) DS |
| 2 | Бардина К. | Бардина К. |
| 3 | Ластовка Е. | 3:0 |
| Круг 3 | ||
| 1 | Джаналова С. | Джаналова С. |
| 4 | Балгазина Р. | 5:0 (8:2) SB |
| 3 | Ластовка Е. | Протопопова В. |
| 5 | Протопопова В. | 3:0 |
| Круг 4 | ||
| 1 | Джаналова С. | Джаналова С. |
| 3 | Ластовка Е. | 3:0 |
| 2 | Бардина К. | Бардина К. |
| 4 | Балгазина Р. | 5:0 (6:0) SB |
| Круг 5 | ||
| 1 | Джаналова С. | Джаналова С. |
| 2 | Бардина К. | 5:0 (0:0) SB |
| 4 | Балгазина Р. | Протопопова В. |
| 5 | Протопопова В. | 5:0 (4:0) SB |
1 ДЖАНАЛОВА Самира (Московская область)
2 ПРОТОПОПОВА Вероника (Белгородская область)
3 БАЛГАЗИНА Разиля (Республика Башкортостан)
3 БАРДИНА Ксения (Пензенская область)