| № п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | Победы | Очки (баллы) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЯРКИНА Ангелина (Республика Башкортостан) | 5:0 (6:1) SB 1 | 5:0 (1:0) SB 1 | 5:0 (0:0) SB 1 | 3 | 1 | ||
| 2 | КАЙВАНОВА Екатерина (Орловская область) | 0:5 (1:6) SB 0 | 0:5 (5:0) SB 0 | 0:5 (0:0) SB 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | КОЗМЕНКО анна (Москва) | 0:5 (0:1) SB 0 | 5:0 (0:5) SB 1 | 5:0 (5:4) SB 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | ПОЛТАРАУСОВА София (Пензенская область) | 0:5 (0:0) SB 0 | 5:0 (0:0) SB 1 | 0:5 (4:5) SB 0 | 1 | 3 |
| Круг 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Яркина А. | Яркина А. |
| 4 | Полтараусова С. | 5:0 (0:0) SB |
| 2 | Кайванова Е. | козменко а. |
| 3 | козменко а. | 5:0 (0:5) SB |
| Круг 2 | ||
| 1 | Яркина А. | Яркина А. |
| 3 | козменко а. | 5:0 (1:0) SB |
| 2 | Кайванова Е. | Полтараусова С. |
| 4 | Полтараусова С. | 5:0 (0:0) SB |
| Круг 3 | ||
| 1 | Яркина А. | Яркина А. |
| 2 | Кайванова Е. | 5:0 (6:1) SB |
| 3 | козменко а. | козменко а. |
| 4 | Полтараусова С. | 5:0 (5:4) SB |
1 ЯРКИНА Ангелина (Республика Башкортостан)
2 КОЗМЕНКО анна (Москва)
3 КАЙВАНОВА Екатерина (Орловская область)
3 ПОЛТАРАУСОВА София (Пензенская область)