| № п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Очки (баллы) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗИЯЕВА Вероника (Краснодарский край) | 0:5 (3:15) SB 0 | 5:0 (12:3) SB 1 | 5:0 (10:2) SB 1 | 5:0 (7:2) SB 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | ЗАСЛАВСКАЯ София (Республика Крым) | 5:0 (15:3) SB 1 | 5:0 (0:0) SB 1 | 5:0 (5:0) SB 1 | 3:0 (13:0) DS 1 | 4 | 1 | ||
| 3 | МЕЛКУМЯН Виолетта (Белгородская область) | 0:5 (3:12) SB 0 | 0:5 (0:0) SB 0 | 5:0 (15:2) SB 1 | 5:0 (12:2) SB 1 | 2 | 3 | ||
| 4 | ГОРЛОВА Василиса (Московская область) | 0:5 (2:10) SB 0 | 0:5 (0:5) SB 0 | 0:5 (2:15) SB 0 | 0:5 (8:2) SB 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | АБДРАХМАНОВА Сабина (Республика Башкортостан) | 0:5 (2:7) SB 0 | 0:3 (0:13) DS 0 | 0:5 (2:12) SB 0 | 5:0 (2:8) SB 1 | 1 | 3 |
| Круг 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | Заславская С. | Заславская С. |
| 5 | Абдрахманова С. | 3:0 (13:0) DS |
| 3 | Мелкумян В. | Мелкумян В. |
| 4 | Горлова В. | 5:0 (15:2) SB |
| Круг 2 | ||
| 1 | Зияева В. | Зияева В. |
| 5 | Абдрахманова С. | 5:0 (7:2) SB |
| 2 | Заславская С. | Заславская С. |
| 3 | Мелкумян В. | 5:0 (0:0) SB |
| Круг 3 | ||
| 1 | Зияева В. | Зияева В. |
| 4 | Горлова В. | 5:0 (10:2) SB |
| 3 | Мелкумян В. | Мелкумян В. |
| 5 | Абдрахманова С. | 5:0 (12:2) SB |
| Круг 4 | ||
| 1 | Зияева В. | Зияева В. |
| 3 | Мелкумян В. | 5:0 (12:3) SB |
| 2 | Заславская С. | Заславская С. |
| 4 | Горлова В. | 5:0 (5:0) SB |
| Круг 5 | ||
| 1 | Зияева В. | Заславская С. |
| 2 | Заславская С. | 5:0 (15:3) SB |
| 4 | Горлова В. | Абдрахманова С. |
| 5 | Абдрахманова С. | 5:0 (2:8) SB |
1 ЗАСЛАВСКАЯ София (Республика Крым)
2 ЗИЯЕВА Вероника (Краснодарский край)
3 МЕЛКУМЯН Виолетта (Белгородская область)
3 АБДРАХМАНОВА Сабина (Республика Башкортостан)