| № п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Очки (баллы) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БУДАНОВА Алина (Республика Калмыкия) | 5:0 (2:0) SB 1 | 0:5 (0:9) SB 0 | 1:3 (3:6) DS 0 | 0:5 (1:2) SB 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | ОНИЩЕНКО Елизавета (Московская область) | 0:5 (0:2) SB 0 | 0:5 (0:5) SB 0 | 0:5 (0:2) SB 0 | 0:5 (0:2) SB 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | ШУТОВА Василиса (Москва) | 5:0 (9:0) SB 1 | 5:0 (5:0) SB 1 | 5:0 (7:0) SB 1 | 3:1 (5:2) DS 1 | 4 | 1 | ||
| 4 | ШАБАНОВА Амина (Пензенская область) | 3:1 (6:3) DS 1 | 5:0 (2:0) SB 1 | 0:5 (0:7) SB 0 | 1:3 (2:4) DS 0 | 2 | 3 | ||
| 5 | ХИСМАТУЛЛИНА Элина (Республика Башкортостан) | 5:0 (2:1) SB 1 | 5:0 (2:0) SB 1 | 1:3 (2:5) DS 0 | 3:1 (4:2) DS 1 | 3 | 2 |
| Круг 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | Онищенко Е. | Хисматуллина Э. |
| 5 | Хисматуллина Э. | 5:0 (2:0) SB |
| 3 | Шутова В. | Шутова В. |
| 4 | Шабанова А. | 5:0 (7:0) SB |
| Круг 2 | ||
| 1 | Буданова А. | Хисматуллина Э. |
| 5 | Хисматуллина Э. | 5:0 (2:1) SB |
| 2 | Онищенко Е. | Шутова В. |
| 3 | Шутова В. | 5:0 (5:0) SB |
| Круг 3 | ||
| 1 | Буданова А. | Шабанова А. |
| 4 | Шабанова А. | 3:1 (6:3) DS |
| 3 | Шутова В. | Шутова В. |
| 5 | Хисматуллина Э. | 3:1 (5:2) DS |
| Круг 4 | ||
| 1 | Буданова А. | Шутова В. |
| 3 | Шутова В. | 5:0 (9:0) SB |
| 2 | Онищенко Е. | Шабанова А. |
| 4 | Шабанова А. | 5:0 (2:0) SB |
| Круг 5 | ||
| 1 | Буданова А. | Буданова А. |
| 2 | Онищенко Е. | 5:0 (2:0) SB |
| 4 | Шабанова А. | Хисматуллина Э. |
| 5 | Хисматуллина Э. | 3:1 (4:2) DS |
1 ШУТОВА Василиса (Москва)
2 ХИСМАТУЛЛИНА Элина (Республика Башкортостан)
3 БУДАНОВА Алина (Республика Калмыкия)
3 ШАБАНОВА Амина (Пензенская область)