| № п/п | Фамилия И.О. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Победы | Очки (баллы) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИЗОСИМОВ Максим (Пензенская область) | 3:0 FT 1 | 5:0 (0:0) IN 1 | 0:4 (0:16) TS 0 | 0:3 (0:9) DS 0 | 2 | 3 | ||
| 2 | ТЕТМУКОВ Дмитрий (Москва) | 0:3 FT 0 | 5:0 (4:2) SB 1 | 0:3 (3:9) DS 0 | 1:3 (2:4) DS 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | БИКМУРЗИН Артём (Московская область) | 0:5 (0:0) IN 0 | 0:5 (2:4) SB 0 | 0:3 (0:11) DS 0 | 0:5 (0:0) IN 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | МАККАШАРИПОВ Абубакр (Москва) | 4:0 (16:0) TS 1 | 3:0 (9:3) DS 1 | 3:0 (11:0) DS 1 | 3:0 (11:0) DS 1 | 4 | 1 | ||
| 5 | ХАСАЕВ Гасан (Республика Дагестан) | 3:0 (9:0) DS 1 | 3:1 (4:2) DS 1 | 5:0 (0:0) IN 1 | 0:3 (0:11) DS 0 | 3 | 2 |
| Круг 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | Тетмуков Д. | Хасаев Г. |
| 5 | Хасаев Г. | 3:1 (4:2) DS |
| 3 | Бикмурзин А. | Маккашарипов А. |
| 4 | Маккашарипов А. | 3:0 (11:0) DS |
| Круг 2 | ||
| 1 | Изосимов М. | Хасаев Г. |
| 5 | Хасаев Г. | 3:0 (9:0) DS |
| 2 | Тетмуков Д. | Тетмуков Д. |
| 3 | Бикмурзин А. | 5:0 (4:2) SB |
| Круг 3 | ||
| 1 | Изосимов М. | Маккашарипов А. |
| 4 | Маккашарипов А. | 4:0 (16:0) TS |
| 3 | Бикмурзин А. | Хасаев Г. |
| 5 | Хасаев Г. | 5:0 (0:0) IN |
| Круг 4 | ||
| 1 | Изосимов М. | Изосимов М. |
| 3 | Бикмурзин А. | 5:0 (0:0) IN |
| 2 | Тетмуков Д. | Маккашарипов А. |
| 4 | Маккашарипов А. | 3:0 (9:3) DS |
| Круг 5 | ||
| 1 | Изосимов М. | Изосимов М. |
| 2 | Тетмуков Д. | 3:0 FT |
| 4 | Маккашарипов А. | Маккашарипов А. |
| 5 | Хасаев Г. | 3:0 (11:0) DS |
1 МАККАШАРИПОВ Абубакр (Москва)
2 ХАСАЕВ Гасан (Республика Дагестан)
3 ТЕТМУКОВ Дмитрий (Москва)
3 ИЗОСИМОВ Максим (Пензенская область)